型號(hào) | 量程 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預(yù)熱時(shí)間 |
PTX-FA110 | 110g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
PTX-FA210 | 210g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
PTX-JA110 | 110g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
PTX-JA210 | 210g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
PTX-JA310 | 310g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
PTX-JA510 | 510g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢128 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
◆ 四級(jí)防震濾波可調(diào)功能 | ◆ 超大LCD界面帶背光顯示 | |||||||
◆ 外部校準(zhǔn) | ◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能 | |||||||
◆ 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國際通用單位 | ◆ 內(nèi)置時(shí)間日期可調(diào)功能 | |||||||
◆ 設(shè)定物體稱量計(jì)數(shù)功能 | ◆ 內(nèi)置下掛鉤裝置 | |||||||
◆ 百分比稱重 | ◆ 數(shù)字化多點(diǎn)線性校準(zhǔn)功能 | |||||||
◆ 內(nèi)置溫度顯示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校準(zhǔn)砝碼及串口數(shù)據(jù)線 | |||||||
◆電磁力結(jié)構(gòu) |
PTX